テニスの王子様の人気キャラクターたちをまとめた一覧ページです。
各キャラクターの簡易プロフィールがご覧いただけます。
キャラクター一覧
ジャッカル桑原
| 誕生日 | 11月3日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 178cm・69kg |
| 所属 | 立海大附属中学校 |
| ポジション・役職 | WILSON (PRO STAFF 6.1) |
| 声優 | 檜山修之 |
不二周助
| 誕生日 | 2月29日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 167cm・53kg |
| 所属 | 青春学園中等部 |
| ポジション・役職 | PRINCE (TRIPLE THREAT RIP, MICHAEL CHANG TITANIUM) |
| 声優 | 甲斐田ゆき |
丸井ブン太
| 誕生日 | 4月20日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 164cm・62kg |
| 所属 | 立海大附属中学校 |
| ポジション・役職 | WILSON (Try-ad3 4.0) |
| 声優 | 高橋直純 |
乾貞治
| 誕生日 | 6月3日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 184cm・62kg |
| 所属 | 青春学園中等部 |
| ポジション・役職 | PRINCE (GRAPHITE CHALLENGE) |
| 声優 | 津田健次郎 |
亜久津仁
| 誕生日 | 4月2日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 183cm・71kg |
| 所属 | 山吹中学校 |
| ポジション・役職 | HEAD (i.S18 CHIPSYSTEM), KAWASAKI (ARBORSABER 700) |
| 声優 | 佐々木望 |
仁王雅治
| 誕生日 | 12月4日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 175cm・62kg |
| 所属 | 立海大附属中学校 |
| ポジション・役職 | PRINCE (MORE POWER 1150 S) |
| 声優 | 増田裕生 |
切原赤也
| 誕生日 | 9月25日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 168cm・61kg |
| 所属 | 立海大附属中学校 |
| ポジション・役職 | PROKENNEX (CARBON PRO 935) |
| 声優 | 森久保祥太郎 |
大和祐大
| 誕生日 | 8月30日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 170cm・59kg |
| 所属 | 青春学園中等部 |
| ポジション・役職 | DUNLOP (MAX 200G) |
| 声優 | 池田政典 |
大石秀一郎
| 誕生日 | 4月30日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 175cm・55kg |
| 所属 | 青春学園中等部 |
| ポジション・役職 | WIMBLEDON (The TOURNA MENT) |
| 声優 | 近藤孝行 |
幸村精市
| 誕生日 | 3月5日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 175cm・61kg |
| 所属 | 立海大附属中学校 |
| ポジション・役職 | WING HEART (FORJE Z 115) |
| 声優 | 永井幸子 |
手塚国光
| 誕生日 | 10月7日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 179cm・58kg |
| 所属 | 青春学園中等部 |
| ポジション・役職 | MIZUNO (PRO LIGHT S90) |
| 声優 | 置鮎龍太郎 |
日吉若
| 誕生日 | 12月5日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 172cm・60kg |
| 所属 | 氷帝学園中等部 |
| ポジション・役職 | PRINCE (GRAPHITE 3 OS) |
| 声優 | 岩崎征実 |
桃城武
| 誕生日 | 7月23日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 170cm・58kg |
| 所属 | 青春学園中等部 |
| ポジション・役職 | MIZUNO (PROLIGHT P10 TI) |
| 声優 | 小野坂昌也 |
榊太郎
| 誕生日 | 3月14日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 183cm・70kg |
| 所属 | 氷帝学園中等部 |
| ポジション・役職 | 不明 |
| 声優 | 小杉十郎太 |
樺地崇弘
| 誕生日 | 1月3日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 190cm・85kg |
| 所属 | 氷帝学園中等部 |
| ポジション・役職 | VOLKL (CATAPULT V1 MIDPLUS) |
| 声優 | 鶴岡聡 |
河村隆
| 誕生日 | 11月18日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 180cm・65kg |
| 所属 | 青春学園中等部 |
| ポジション・役職 | DUNLOP (RIMBREED XL) |
| 声優 | 川本成 |
海堂薫
| 誕生日 | 5月11日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 173cm・57kg |
| 所属 | 青春学園中等部 |
| ポジション・役職 | HEAD (Ti.S7) |
| 声優 | 喜安浩平 |
渡邊オサム
| 誕生日 | 9月24日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 179cm・69kg |
| 所属 | 四天宝寺中学校 |
| ポジション・役職 | 不明 |
| 声優 | 遊佐浩二 |
白石蔵ノ介
| 誕生日 | 4月14日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 178cm・66kg |
| 所属 | 四天宝寺中学校 |
| ポジション・役職 | MIZUNO (WAVE DUAL LIGHT) |
| 声優 | 細谷佳正 |
真田弦一郎
| 誕生日 | 5月21日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 180cm・68kg |
| 所属 | 立海大附属中学校 |
| ポジション・役職 | BABOLAT (VS DRIVE) |
| 声優 | 楠大典 |
菊丸英二
| 誕生日 | 11月28日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 171cm・52kg |
| 所属 | 青春学園中等部 |
| ポジション・役職 | DUNLOP (REVELATION PRO TOUR SERIES 90) |
| 声優 | 高橋広樹 |
越前リョーマ
| 誕生日 | 12月24日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 151cm・50kg |
| 所属 | 青春学園中等部 |
| ポジション・役職 | BRIDGESTONE (DYNABEAM GRANDEA) |
| 声優 | 皆川純子 |
越前南次郎
| 誕生日 | 11月11日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 178cm・62kg |
| 所属 | 元プロテニスプレイヤー |
| ポジション・役職 | YONEX (SUPER RD TOUR 95) |
| 声優 | 松山鷹志 |
跡部景吾
| 誕生日 | 10月4日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 175cm・62kg |
| 所属 | 氷帝学園中等部 |
| ポジション・役職 | HEAD (PREMIER TOUR 600) |
| 声優 | 諏訪部順一 |
遠山金太郎
| 誕生日 | 4月1日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 151cm・52kg |
| 所属 | 四天宝寺中学校 |
| ポジション・役職 | HEAD (i.S10) |
| 声優 | 杉本ゆう |
